Vanaf het start/finishschip door Jan Spijkerman
Na een aantal jaren storm en regen beloofd het dit jaar een prima weekend te worden.
Windkracht 3 tot 4 op zaterdag en 3 tot 5 Beaufort op zondag zijn prima omstandigheden.
Jammer is het echter wel dat het aantal deelnemers elk jaar weer minder wordt.
Dit jaar komen we uit op ongeveer 60 deelnemers. Een jaar of tien geleden waren dat er ruim 200, dus we proberen op het startschip te bedenken hoe dat komt en of daar ook wat aan te doen is. Om ergens mee te beginnen is het volgens ons slim om de aankondiging voor de wedstrijden al vroeg in het seizoen op de website te zetten. Dat gaan we dus zeker doen.
Voor de liefhebbers, volgend jaar zijn de wedstrijden gepland op 31 aug. en 1 sept. 2013
Er waren dit jaar hoofdprijzen weggelegd voor Hans van der Kooy uit Akkrum ( 12 Voets Jollen), Charlotte Eveleens en Hinke Visser uit Sneek ( Flits A), Gerrit Foppe Wissels en Bente Jitske Wissels uit Drachten (Flits B), Willem Kramer en Hendrik Kramer uit Snikzwaag (Flits C), Hopma uit Heeg (GWS Schouwen), Jelmer Yntema en Jorrit Bonnema uit Sneek (Vaurien), Erwin Pol en Rick Nakken uit Goutum (Schakel), Harry Amsterdam, Theo Bosma enTjalling Tjalsma uit Sneek (Regenboog)
Uitslag 12VJOL
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 786 | Hans van der Kooy | 8,0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 870 | Reinhard Schroeder | 13,0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
3 | 867 | W. de Boer | 14,0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
4 | 859 | Bert Bos | 17,0 | 8 | 3 | 5 | 1 |
5 | 788 | Piet de Boer | 19,0 | 5 | 6 | 3 | 5 |
6 | 709 | K. Weissenbach | 23,0 | 3 | 9 | 8 | 3 |
7 | 641 | T. van der Laan | 24,0 | 7 | 4 | 7 | 6 |
8 | 858 | Albert Helder | 27,0 | 6 | 7 | 6 | 8 |
9 | 658 | J. Blokland, S. Bosma | 38,0 | 9 | 8 | 9 | dnf |
10 | 307 | Piet Velink | 42,0 | 10 | 10 | 10 | dnf |
11 | 766 | Berend Brijder | 48,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Uitslag FLITS-A
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 842 | Charlotte Eveleens, Hinke Visser | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 683 | Elina Douma, Timo Engelsma | 9,0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 300 | Houkje Anna de Lange, Pien Griepsma | 12,0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
4 | 990 | Marleen Zondervan, Femme Rijk | 15,0 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Uitslag FLITS-B
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Gerrit Foppe Wissels, Bente Jitske Wissels | 6,0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 915 | Wiebo de Visser, Jaap Reitsma | 9,0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
3 | 1025 | Rianne Jasper, Pier Allaard Wissels | 12,0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
4 | 1090 | Annelie Boersma, AnneRixt Rietsama | 13,0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Uitslag FLITS-C
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | Willem Kramer, Hendrik Kramer | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 681 | Hester Jasper, Melanie Meeter | 13,0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
3 | 1056 | Femke Eveleens, Hella Foekema | 13,0 | 3 | 6 | 2 | 2 |
4 | 1102 | Ruben Sijperda, Wim Foekema | 13,0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
5 | 911 | Britt Abma, Marieke Gijselaers | 20,0 | 5 | 2 | 5 | dnf |
6 | 1111 | Marcus Woormeijer, Ron Woortmeijer | 21,0 | 6 | 5 | 6 | 4 |
7 | 1021 | Chantal Roseboom, Niek van Dijk | 27,0 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Uitslag GWS
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Hopma, Heeg | 13,0 | 4 | 5 | 1 | 3 |
2 | 103 | G. Brekeveld, Jantina | 14,0 | 5 | 4 | 4 | 1 |
3 | 96 | Durk Vis, A. de Jong | 16,0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
4 | 86 | Martin Woudstra, Boudewijn Kanitz | 18,0 | 6 | 6 | 2 | 4 |
5 | 134 | A. de Jong, Durk Mud | 19,0 | 3 | 8 | 3 | 5 |
6 | 102 | Hylke Visser,am, Foeke Visserman | 23,0 | 2 | 1 | dnf | dns |
7 | 66 | Thomas Visserman, Johannes Schuurmans/Jantsje Ee | 24,0 | 1 | 3 | dnf | dns |
8 | 131 | Anne Heerschop, Wytse Heerschop | 28,0 | 8 | 7 | 6 | 7 |
9 | 62 | Djessica Zwaga, Anke Zwaga | 32,0 | dnc | 9 | 7 | 6 |
Uitslag REGENBOOG
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Harry Amsterdam, Theo Bosma/Tjalling Tjalsma | 7,0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | 37 | Peter Schuil, Olga Schuil | 11,0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
3 | 154 | Angela Brandsma, Bart La Grouw/marcel Splinter | 15,0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
4 | 94 | Theo de Vries, Roelof de Vries/ Robin Bos | 19,0 | 5 | 5 | 6 | 3 |
5 | 72 | Marinus Schouten, Peter Naeye/Hendrik Numa | 20,0 | 10 | 4 | 5 | 1 |
6 | 77 | Lex van Droge, Jan van Droge/Hero Nieveen | 26,0 | 1 | 6 | 7 | dnc |
7 | 38 | Douwe Zwart, Kit Coremans/Jackie Hettinga | 29,0 | 8 | 7 | 9 | 5 |
8 | 88 | Lucas Bouma, NN | 34,0 | 6 | dnf | 4 | dnc |
9 | 83 | Bart Vrinten, Arjen Snoeck/ NN | 35,0 | 11 | 9 | 8 | 7 |
10 | 118 | Willem Overtoom, Mathies Overtoom/ Marcel Overt | 36,0 | 7 | 10 | 11 | 8 |
11 | 12 | Bertus ter Beek, Klaas Doevendans/Henk Jan Viss | 36,0 | 9 | 8 | 10 | 9 |
Uitslag SCHAKEL
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2613 | Erwin Pol, Rick Nakken | 6,0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | 2485 | Lysbet Bonnema | 7,0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2004 | Michiel de Boer, Sietske Doornbos | 15,0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
4 | 2456 | Sten Renema, Lars de Bok | 18,0 | 6 | 3 | 6 | 3 |
5 | 2484 | Mark Woortmeijer, Ferdau Jansma | 20,0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 1954 | Jan Hielke, Anke | 21,0 | 4 | 4 | 7 | 6 |
7 | 2611 | Geart-Jacob de Jong, Ijsbrand de Lange | 27,0 | 7 | 7 | 4 | dnc |
8 | 2436 | Friso Salverda, Berend Salverda | 31,0 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Uitslag VAURIEN
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36337 | Jelmer Yntema, Jorrit Bonnema | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 36156 | Janine de Haan, Brecht van der Ende | 10,0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | 36198 | Alwin Lochhorn, Nico Lochhorn | 11,0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4 | 36293 | Michiel Sickler, Femke Schiere | 17,0 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | 36294 | Femke Yntema, Roza Kooystra | 20,0 | dnc | dnc | 4 | 4 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 – 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl